Wanneer u een urn koopt, is het belangrijk om te weten, de hoeveelheid as er in een urn kan.
U kunt ook een deel van het as in een urn stoppen en de rest uitstrooien of verdelen in kleinere urnen/sieraden.
Dit tabel geeft het gemiddelde aan die u nodig hebt om uw as te bewaren.
URN VOOR VOLWASSENEN
Bij volwassenen gaan we uit van een inhoud van 3 tot 3,5/4 liter.
URN VOOR BABY EN KIND
LEEFTIJD JONGEN MEISJES INHOUD
20 tot 22 weken 0,5 tot 1 kilo 0,5 tot 1 kilo 0,15 liter
35 tot 40 weken 7 tot 8 kilo 7 tot 8 kilo 0,60 liter
1 jaar 10 kilo 10 kilo 0,80 liter
2 jaar 12kilo 12 kilo 1,00 liter
3 jaar 15 kilo 15 kilo 1,25 liter
4 jaar 17 kilo 17 kilo 1,35 liter
5 jaar 19 kilo 19 kilo 1,45 liter
6 jaar 21 kilo 20 kilo 1,55 liter
7 jaar 23 kilo 23 kilo 1,60 liter
8 jaar 25 kilo 25 kilo 1,75 liter
9 jaar 27 kilo 27 kilo 1,90 liter
10 jaar 30 kilo 33 kilo 2,15 liter
11 jaar 34 kilo 37 kilo 2,25 liter
12 jaar 38 kilo 41 kilo 2,30 liter
13 jaar 44 kilo 47 kilo 2,40 liter
14 jaar 50 kilo 50 kilo 2,60 liter
15 jaar 55 kilo 53 kilo 2,80 liter
16 jaar 60 kilo 56 kilo 3,00 liter
17 jaar 64 kilo 58 kilo 3,25 liter
18 jaar 67 kilo 61 kilo 3,50 liter
Dieren
GEWICHT INHOUD
1 kilo 0,15 liter
7 kilo 0,50 liter
12 kilo 1,25 liter
15 kilo 1,50 liter
20 kilo 2,00 liter
35 kilo 2,25 liter
40 kilo 2,50 liter
50 kilo 3,00 liter
60 kilo 3,50 liter
65 kilo 4,00 liter
70 kilo 4,50 liter